Cuadro de Modalidades
← Desliza horizontalmente para ver más columnas →
| COBERTURAS | BÁSICO | ÓPTIMO | EXTRA |
|---|---|---|---|
| Incendio, explosión y caída de rayo | |||
| Gastos derivados | |||
| Acción del agua | |||
| Fenómenos atmosféricos | |||
| Riesgos complementarios | |||
| Rotura de cristales | Opcional | ||
| Fenómenos eléctricos | Opcional | ||
| Daños eléctricos | Opcional | ||
| Avería de equipos electrónicos | |||
| Rotura de maquinaria | |||
| Bienes refrigerados | Opcional | Opcional | |
| Derrame de mercancías | Opcional | Opcional | |
| Vehículos en reposo | Opcional | Opcional | |
| Ampliación todo riesgo | Opcional | ||
| Robo y asociados | Opcional | Opcional | |
| Lucro cesante | Opcional | Opcional | Opcional |
| Responsabilidad civil | Opcional | Opcional | Opcional |
| Transporte de mercancías | Opcional | Opcional | |
| Asistencia y urgencias | |||
| Asistencia jurídica | |||
| Riesgos extraordinarios |



